Érdekel, hogy hogyan lesz egy év alatt majdnem 140 ezer forint megtakarításod?
Pofon egyszerű: 52 hét van egy évben, minden héten elraksz annyiszor 100 forintot, amelyik héten tartunk, és a végén lesz 100+200+300+...+5100+5200 = 137 800 Ft
Jó, de pont Karácsonykor rakjak el ENNYIT???
Megkönnyítheted a dolgod azzal, hogy mondjuk megfordítod a listát, vagy ha a nagyobb összegeket azokon a heteken rakod el, amikor több jut (szülinap, névnap, éves bónusz). :) A lényeg, hogy szoktasd rá magad apránként a takarékoskodásra.
Én hiszek abban hogy a vizualizálás segíti a takarékoskodást, úgyhogy itt a táblázat, lehet benne színes szövegkihúzóval jelezni, hogy épp hol tartasz:
| hét | heti | összesen |
| 1 | 100 Ft | 100 Ft |
| 2 | 200 Ft | 300 Ft |
| 3 | 300 Ft | 600 Ft |
| 4 | 400 Ft | 1 000 Ft |
| 5 | 500 Ft | 1 500 Ft |
| 6 | 600 Ft | 2 100 Ft |
| 7 | 700 Ft | 2 800 Ft |
| 8 | 800 Ft | 3 600 Ft |
| 9 | 900 Ft | 4 500 Ft |
| 10 | 1 000 Ft | 5 500 Ft |
| 11 | 1 100 Ft | 6 600 Ft |
| 12 | 1 200 Ft | 7 800 Ft |
| 13 | 1 300 Ft | 9 100 Ft |
| 14 | 1 400 Ft | 10 500 Ft |
| 15 | 1 500 Ft | 12 000 Ft |
| 16 | 1 600 Ft | 13 600 Ft |
| 17 | 1 700 Ft | 15 300 Ft |
| 18 | 1 800 Ft | 17 100 Ft |
| 19 | 1 900 Ft | 19 000 Ft |
| 20 | 2 000 Ft | 21 000 Ft |
| 21 | 2 100 Ft | 23 100 Ft |
| 22 | 2 200 Ft | 25 300 Ft |
| 23 | 2 300 Ft | 27 600 Ft |
| 24 | 2 400 Ft | 30 000 Ft |
| 25 | 2 500 Ft | 32 500 Ft |
| 26 | 2 600 Ft | 35 100 Ft |
| 27 | 2 700 Ft | 37 800 Ft |
| 28 | 2 800 Ft | 40 600 Ft |
| 29 | 2 900 Ft | 43 500 Ft |
| 30 | 3 000 Ft | 46 500 Ft |
| 31 | 3 100 Ft | 49 600 Ft |
| 32 | 3 200 Ft | 52 800 Ft |
| 33 | 3 300 Ft | 56 100 Ft |
| 34 | 3 400 Ft | 59 500 Ft |
| 35 | 3 500 Ft | 63 000 Ft |
| 36 | 3 600 Ft | 66 600 Ft |
| 37 | 3 700 Ft | 70 300 Ft |
| 38 | 3 800 Ft | 74 100 Ft |
| 39 | 3 900 Ft | 78 000 Ft |
| 40 | 4 000 Ft | 82 000 Ft |
| 41 | 4 100 Ft | 86 100 Ft |
| 42 | 4 200 Ft | 90 300 Ft |
| 43 | 4 300 Ft | 94 600 Ft |
| 44 | 4 400 Ft | 99 000 Ft |
| 45 | 4 500 Ft | 103 500 Ft |
| 46 | 4 600 Ft | 108 100 Ft |
| 47 | 4 700 Ft | 112 800 Ft |
| 48 | 4 800 Ft | 117 600 Ft |
| 49 | 4 900 Ft | 122 500 Ft |
| 50 | 5 000 Ft | 127 500 Ft |
| 51 | 5 100 Ft | 132 600 Ft |
| 52 | 5 200 Ft | 137 800 Ft |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése